https://alle-feiertage.at/kirchliche-feiertage-2019/Im Kalenderjahr 2018 finden, wie jedes Jahr, 32 kirchliche Feiertage statt. Unter einem Feiertag oder einem Festtag wird allgemein ein arbeitsfreier Tag mit besonderer Feiertagsruhe verstanden. Uns allen sind die kirchlichen Feiertage namentlich und zumeist auch vom Datum her bekannt. Österreich ist Spitzenreiter bei kirchlichen Feiertagen, trotz sinkender Zahl an Christen. In Österreich leitet sich ein Großteil der gesetzlich freien Feiertage von kirchlichen Feiertagen ab, wie zB. denen im Frühjahr stattfindenden Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam. Weitere gesetzlich freien Feiertage sind beispielsweise Maria Himmelfahrt im August, Allerheiligen Anfang November und im Dezember Maria Empfängnis sowie die Weihnachtsfeiertage.
Zusätzlich gibt es noch eine Vielzahl an weiteren kirchlichen Feiertagen, die teilweise den Beginn oder das Ende von kirchlichen Fristen, wie zum Beispiel der Fastenzeit von Aschermittwoch bis zu den Osterfeiertagen, einschließen. Die meisten Feiertage sind entweder datumsgebunden, wie Weihnachten am 24.12, oder abhängig von der Mondstellung, wie Ostern. Kirchliche Feiertage bedeuten für die Österreicher und Österreicherinnen oft, dass sie einen freien Tag genießen können.
Kirchlichen Feiertage 2019 in der Übersicht:
<< 2018 |
Kirchliche Feiertage 2019 |
Monat | KW | Datum | Kirchliche Feiertage 2019 |
Jänner | 1 | So, 06.01.19 | Dreikönigstag |
Februar | 7 | Do, 14.02.19 | Valentinstag |
März | 10 | Aschermittwoch | |
12 | Di, 19.03.19 | St. Josef | |
13 | So, 31.03.19 | Liebstattsonntag | |
April | 1516 | So, 14.04.19Do, 18.04.19 | PalmsonntagGründonnerstag
|
16 | Fr, 19.04.19 | Karfreitag | |
16 | So, 21.04.19 | Ostersonntag | |
17 | Mo, 22.04.19 | Ostermontag | |
Mai | 18 | Sa, 04.05.19 | St. Florian |
22 | Do, 30.05.19 | Christi Himmelfahrt | |
Juni | 232425 | So, 09.06.19Mo, 10.06.19Do, 20.06.19 | PfingstsonntagPfingstmontagFronleichnam |
August | 33 | Do, 15.08.19 | Maria Himmelfahrt |
September | 39 | Di, 24.09.19 | St. Rupert |
November | 44 | Fr, 01.11.19 | Allerheiligen |
44 | Sa, 02.11.19 | Allerseelen | |
46 | Mo, 11.11.19 | St. Martin | |
46 | Mo, 15.11.19 | St. Leopold | |
47 | So, 24.11.19 | Ewigkeitssonntag | |
48 | So, 01.12.19 | Erster Advent | |
Dezember | 49 | Do, 06.12.19 | St. Nikolaus |
49 | So 08.12.19 | Maria Empfängnis | |
49 | So, 08.12.19 | Zweiter Advent | |
50 | So, 15.12.19 | Dritter Advent | |
51 | So, 22.12.19 | Vierter Advent | |
52 | Di, 24.12.19 | Heiliger Abend | |
52 | Mi, 25.12.19 | Christtag | |
52 | Do, 26.12.19 | Stefanitag | |
1 | Di, 31.12.19 | Silvester |
<< Kirchliche Feiertage Österreich 2018 |
https://alle-feiertage.at/kirchliche-feiertage-2019/
Feiertage anderer Religionen
Neben den kirchlichen Feiertagen haben wir auch noch die Ehrentage anderer Religionen zusammengetragen:
- Evangelische Feiertage 2019
- Jüdische Feiertage 2019
- Islamische Feiertage 2019
- Orthodoxe Feiertage 2019