2014 können sich alle Niederösterreicher auf mindestens 13 gesetzlich freie Feiertage freuen. Kleiner Schönheitsfehler dabei ist, dass 2 der Feiertage 2014 leider auf Samstag und Sonntag fallen. In Abhängigkeit des jeweiligen Kollektivvertrags und der Religionsgemeinschaft sind es allerdings sogar bis zu 16 bzw. mit dem Landesfeiertag sogar 17 Feiertage.
Nachfolgend eine Übersicht der Feiertage Niederösterreich 2014:
Feiertage Niederösterreich 2014 |
2015 >> |
Monat | KW | Datum | Feiertage Niederösterreich 2014 |
Jänner | 1 | Mi, 01.01.2014 | Neujahr |
2 | Mo, 06.01.2014 | Heilige Drei Könige | |
April | 16 | Fr, 18.04.2014 | Karfreitag * |
17 | Mo, 21.04.2014 | Ostermontag | |
Mai | 18 | Do, 01.05.2014 | Staatsfeiertag |
22 | Do, 29.05.2014 | Christi Himmelfahrt | |
Juni | 24 | Mo, 09.06.2014 | Pfingstmontag |
25 | Do, 19.06.2014 | Fronleichnam | |
August | 33 | Fr, 15.08.2014 | Maria Himmelfahrt |
Oktober | 43 | So, 26.10.2014 | Österreichischer Nationalfeiertag |
November | 44 | Sa, 01.11.2014 | Allerheiligen |
46 | Sa, 15.11.2014 | Leopolditag, Hl. Leopold ** | |
Dezember | 50 | Mo, 08.12.2014 | Maria Empfängnis |
52 | Mi, 24.12.2014 | Heiliger Abend *** | |
52 | Do, 25.12.2014 | Weihnachten, Christtag | |
52 | Fr, 26.12.2014 | Stefanitag | |
1 (2015) | Mi, 31.12.2014 | Silvester *** |
Feiertage Niederösterreich 2015 >> |
* Karfreitag ist nur für Angehörige der evangelischen Kirche ein gesetzlicher Feiertag.
** Der Leopolditag ist Landesfeiertag und primär nur für Schulen frei
*** Weihnachten (24.12.) und Silvester (31.12.) sind in Abhängigkeit des angewandten Kollektivvertrag entweder ohnehin arbeitsfrei oder nur halbe Arbeitstage.