Alle Steier können sich 2014 auf mindestens 13 gesetzlich freie Feiertage freuen. 2 davon fallen allerdings leider auf je einen Samstag und einen Sonntag. In Abhängigkeit des anzuwendbaren Kollektivvertrags und der Religionsbekenntnis sind in der Steiermark bis zu 16 bzw. mit dem Landesfeiertag sogar 17 Feiertage drinnen.
Nachfolgend eine Übersicht der Feiertage Steiermark 2014:
Feiertage Steiermark 2014 |
Feiertage Steiermark 2015 >> |
Monat | KW | Datum | Feiertage Steiermark 2014 |
Jänner | 1 | Mi, 01.01.2014 | Neujahr |
2 | Mo, 06.01.2014 | Heilige Drei Könige | |
März | 12 | Mi, 19.03.2014 | Josefitag, St. Josef * |
April | 16 | Fr, 18.04.2014 | Karfreitag ** |
17 | Mo, 21.04.2014 | Ostermontag | |
Mai | 18 | Do, 01.05.2014 | Staatsfeiertag |
22 | Do, 29.05.2014 | Christi Himmelfahrt | |
Juni | 24 | Mo, 09.06.2014 | Pfingstmontag |
25 | Do, 19.06.2014 | Fronleichnam | |
August | 33 | Fr, 15.08.2014 | Maria Himmelfahrt |
Oktober | 43 | So, 26.10.2014 | Österreichischer Nationalfeiertag |
November | 44 | Sa, 01.11.2014 | Allerheiligen |
Dezember | 50 | Mo, 08.12.2014 | Maria Empfängnis |
52 | Mi, 24.12.2014 | Heiliger Abend *** | |
52 | Do, 25.12.2014 | Weihnachten, Christtag | |
52 | Fr, 26.12.2014 | Stefanitag | |
1 (2015) | Mi, 31.12.2014 | Silvester *** |
Feiertage Steiermark 2015 >> |
* Der Josefitag ist Landesfeiertag und primär nur für Schulen frei
** Karfreitag ist nur für Angehörige der evangelischen Kirche ein gesetzlicher Feiertag.
*** Weihnachten (24.12.) und Silvester (31.12.) sind in Abhängigkeit des angewandten Kollektivvertrag entweder ohnehin arbeitsfrei oder nur halbe Arbeitstage.